PRODUCT CENTER
產品中心
產品詳情
| 制品代號  (牌號) | 單纖維  公稱直徑  (微米) | 股數 | 公稱線密度  (特克斯) | 斷裂強度  ≥,N/tex | 捻度  (捻、米) | 產品特性 | 應用范圍 | 
| ECG75 1/0  0.7Z | 9 | 1 | 68.7±2.1 | 0.40 | 28±4 | 回潮率低、 易剪切、 易于與樹脂結合 | 電子基布 | 
| ECG150 1/0 0.7Z | 9 | 1 | 34±1.02 | 28±4 | |||
| ECE225 1/0 1Z | 7 | 1 | 22±0.66 | 40±6 | |||
| ECDE75 1/2 3.8Z | 6 | 2 | 68.7±2.1 | 150±12 | |||
| ECDE37 1/2 2.8Z | 6 | 2 | 136±4.08 | 112±12 | 
相關產品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系

 
        
                            